I DATI STATISTICI DELLA POPOLAZIONE

RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2014

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti  
SEDEGLIANO 583 586 1166 503 7 7  
GRADISCA - Pannellia 378 371 749 317 7 5  
SAN LORENZO 289 286 575 239 8 3  
CODERNO 231 209 440 175   1  
TURRIDA - REDENZICCO 205 185 390 164 3 7  
GRIONS 157 173 330 130 1 5  
RIVIS 122 125 247 118   8  
TOTALI 1965 1935 3900 1646 26 36  

STATISTICHE VARIE DELLA POPOLAZIONE AGGIORNATE

(per accedere cliccare sull'icona)

 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2013

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 574 571 1145 497 9 15 4
GRADISCA - Pannellia 378 380 758 323 7 9 1
SAN LORENZO 288 292 580 239 6 4 2
CODERNO 230 215 445 177 2 7 1
TURRIDA 180 166 346 145 2 7 2
GRIONS 159 173 332 130 2 5  
RIVIS 128 127 255 116 1 2 2
REDENZICCO 34 26 60 25 1 1  
TOTALI 1971 1950 3921 1652 30 50 12

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2012

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 579 582 1161 502 9 10 3
GRADISCA - Pannellia 375 375 750 319 15 9 1
SAN LORENZO 290 287 577 238 4 9 2
CODERNO 231 217 448 174 3 6 2
TURRIDA 178 167 345 148 3 1  
GRIONS 163 177 340 129 4 3 1
RIVIS 124 136 250 114 2 5  
REDENZICCO 35 27 62 26      
TOTALI 1975 1958 3933 1650 40 43 9

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2011

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 584 590 1174 498 12 11 3
GRADISCA - Pannellia 375 376 751 322 6 2 1
SAN LORENZO 290 288 578 238 3 10 2
CODERNO 231 214 445 172 2 9  
TURRIDA 175 168 343 149 1 4 2
GRIONS 167 177 344 129 3 2  
RIVIS 126 128 254 115 3 3  
REDENZICCO 34 25 59 25     1
TOTALI 1982 1966 3948 1648 30 41 9

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2010

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 575 591 1166 495 14 7 8
GRADISCA - Pannellia 375 365 740 318 13 12 2
SAN LORENZO 295 286 581 237 4 5 1
CODERNO 231 218 449 174   3 3
TURRIDA 173 172 345 150 5 7 3
GRIONS 161 168 329 130 2 6 1
RIVIS 125 131 256 113 2 2  
REDENZICCO 36 24 60 24     1
TOTALI 1971 1955 3926 1641 40 42 19

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2009

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 568 581 1149 487 17 13 6
GRADISCA - Pannellia 363 372 735 320 9 4 6
SAN LORENZO 301 287 588 237 11 7 1
CODERNO 235 221 456 176 5 7  
TURRIDA 180 175 355 155 1 5 3
GRIONS 167 170 337 133 1 5 2
RIVIS 126 131 257 112   3 1
REDENZICCO 32 24 56 24 1 1  
TOTALI 1972 1961 3933 1644 45 45 19

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SEDEGLIANO DAL 1990 AL 2010