Cjâf lûc e frazions | Oms | Feminis | TOTÂI | Fameis | Nassûts | Muarts | Gnocis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEAN | 575 | 591 | 1166 | 495 | 14 | 7 | 8 |
GREDISCJE - Panelie | 375 | 365 | 740 | 318 | 13 | 12 | 2 |
SAN LURINÇ | 295 | 286 | 581 | 237 | 4 | 5 | 1 |
CODER | 231 | 218 | 449 | 174 | 3 | 3 | |
TURIDE | 173 | 172 | 345 | 150 | 5 | 7 | 3 |
GRIONS | 161 | 168 | 329 | 130 | 2 | 6 | 1 |
RIVIS | 125 | 131 | 256 | 113 | 2 | 2 | |
RIDINCIC | 36 | 24 | 60 | 24 | 1 | ||
TOTÂI | 1971 | 1955 | 3926 | 1641 | 40 | 42 | 19 |





POPOLAZION RESIDENTE AI 31 DI DICEMBAR DAL 2012
Cjâf lûc e frazions | Oms | Feminis | TOTÂI | Fameis | Nassûts | Muarts | Gnocis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEAN | 579 | 582 | 1161 | 502 | 9 | 10 | 3 |
GREDISCJE - Panelie | 375 | 375 | 750 | 319 | 15 | 9 | 1 |
SAN LURINÇ | 290 | 287 | 577 | 238 | 4 | 9 | 2 |
CODER | 231 | 217 | 448 | 174 | 3 | 6 | 2 |
TURIDE | 178 | 167 | 345 | 148 | 3 | 1 | |
GRIONS | 163 | 177 | 340 | 129 | 4 | 3 | 1 |
RIVIS | 124 | 136 | 250 | 114 | 2 | 5 | |
RIDINCIC | 35 | 27 | 62 | 26 | |||
TOTÂI | 1975 | 1958 | 3933 | 1650 | 40 | 43 | 9 |
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2012
Capoluogo e frazioni | Maschi | Femmine | TOTALI | Famiglie | Nati | Morti | Matrimoni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEGLIANO | 579 | 582 | 1161 | 502 | 9 | 10 | 3 |
GRADISCA - Pannellia | 375 | 375 | 750 | 319 | 15 | 9 | 1 |
SAN LORENZO | 290 | 287 | 577 | 238 | 4 | 9 | 2 |
CODERNO | 231 | 217 | 448 | 174 | 3 | 6 | 2 |
TURRIDA | 178 | 167 | 345 | 148 | 3 | 1 | |
GRIONS | 163 | 177 | 340 | 129 | 4 | 3 | 1 |
RIVIS | 124 | 136 | 250 | 114 | 2 | 5 | |
REDENZICCO | 35 | 27 | 62 | 26 | |||
TOTALI | 1975 | 1958 | 3933 | 1650 | 40 | 43 | 9 |
POPOLAZION RESIDENTE Ai 31 DI DICEMBAR DAL 2011
Cjâf lûc e frazions | Oms | Feminis | TOTÂI | Fameis | Nassûts | Muarts | Gnocis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEAN | 584 | 590 | 1174 | 498 | 12 | 11 | 3 |
GREDISCJE - Panelie | 375 | 376 | 751 | 322 | 6 | 2 | 1 |
SAN LURINÇ | 290 | 288 | 578 | 238 | 3 | 10 | 2 |
CODER | 231 | 214 | 445 | 172 | 2 | 9 | |
TURIDE | 175 | 168 | 343 | 149 | 1 | 4 | 2 |
GRIONS | 167 | 177 | 344 | 129 | 3 | 2 | |
RIVIS | 126 | 128 | 254 | 115 | 3 | 3 | |
RIDINCIC | 34 | 25 | 59 | 25 | 1 | ||
TOTÂI | 1982 | 1966 | 3948 | 1648 | 30 | 41 | 9 |
POPOLAZION RESIDENTE Ai 31 DI DICEMBAR DAL 2010
Cjâf lûc e frazions | Oms | Feminis | TOTÂI | Fameis | Nassûts | Muarts | Gnocis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEAN | 575 | 591 | 1166 | 495 | 14 | 7 | 8 |
GREDISCJE - Pannellia | 375 | 365 | 740 | 318 | 13 | 12 | 2 |
SAN LURINÇ | 295 | 286 | 581 | 237 | 4 | 5 | 1 |
CODER | 231 | 218 | 449 | 174 | 3 | 3 | |
TURIDE | 173 | 172 | 345 | 150 | 5 | 7 | 3 |
GRIONS | 161 | 168 | 329 | 130 | 2 | 6 | 1 |
RIVIS | 125 | 131 | 256 | 113 | 2 | 2 | |
RIDINCIC | 36 | 24 | 60 | 24 | 1 | ||
TOTÂI | 1971 | 1955 | 3926 | 1641 | 40 | 42 | 19 |
POPOLAZION RESIDENTE AI 31 DI DICEMBAR 2009
Cjâf lûc e frazions | Oms | Feminis | TOTÂI | Fameis | Nassûts | Muarts | Gnocis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDEAN | 568 | 581 | 1149 | 487 | 17 | 13 | 6 |
GREDISCJE - Pannellia | 363 | 372 | 735 | 320 | 9 | 4 | 6 |
SAN LURINÇ | 301 | 287 | 588 | 237 | 11 | 7 | 1 |
CODER | 235 | 221 | 456 | 176 | 5 | 7 | |
TURIDE | 180 | 175 | 355 | 155 | 1 | 5 | 3 |
GRIONS | 167 | 170 | 337 | 133 | 1 | 5 | 2 |
RIVIS | 126 | 131 | 257 | 112 | 3 | 1 | |
RIDINCIC | 32 | 24 | 56 | 24 | 1 | 1 | |
TOTÂI | 1972 | 1961 | 3933 | 1644 | 45 | 45 | 19 |