Comune di Sedegliano

Ricerca rapida


< vai al contenuto centrale




I DATI STATISTICI DELLA POPOLAZIONE

RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2011

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 584 590 1174 498 12 11 3
GRADISCA - Pannellia 375 376 751 322 6 2 1
SAN LORENZO 290 288 578 238 3 10 2
CODERNO 231 214 445 172 2 9 0
TURRIDA 175 168 343 149 1 4 2
GRIONS 167 177 344 129 3 2 0
RIVIS 126 128 254 115 3 3 0
REDENZICCO 34 25 59 25 0 0 1
TOTALI 1982 1966 3948 1648 30 41 9

STATISTICHE VARIE DELLA POPOLAZIONE AGGIORNATE

(per accedere cliccare sull'icona)

 

Piramide delle età Andamento demografico Censimenti popolazione Età scolastica Struttura popolazione Cittadini stranieri

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2010

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 575 591 1166 495 14 7 8
GRADISCA - Pannellia 375 365 740 318 13 12 2
SAN LORENZO 295 286 581 237 4 5 1
CODERNO 231 218 449 174 0 3 3
TURRIDA 173 172 345 150 5 7 3
GRIONS 161 168 329 130 2 6 1
RIVIS 125 131 256 113 2 2 0
REDENZICCO 36 24 60 24 0 0 1
TOTALI 1971 1955 3926 1641 40 42 19

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 2009

Abitanti del Comune suddivisi per frazione/maschi e femmine
Capoluogo e frazioni Maschi Femmine TOTALI Famiglie Nati Morti Matrimoni
SEDEGLIANO 568 581 1149 487 17 13 6
GRADISCA - Pannellia 363 372 735 320 9 4 6
SAN LORENZO 301 287 588 237 11 7 1
CODERNO 235 221 456 176 5 7 0
TURRIDA 180 175 355 155 1 5 3
GRIONS 167 170 337 133 1 5 2
RIVIS 126 131 257 112 0 3 1
REDENZICCO 32 24 56 24 1 1 0
TOTALI 1972 1961 3933 1644 45 45 19

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SEDEGLIANO DAL 1990 AL 2010